戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/20 - 2024/11/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/01 09:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/01 17:52 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | |||||||||||||||
Export : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/19 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |