戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2447S / 2447S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/24 - 2024/11/24 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/27 09:04 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/27 22:02 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | |
Export : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/18 (DOC) | |
備考(Remark) |