戻る
船名(Vessel Name) | CAPE SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 073N / 074S | |||||||||||||||
CallSign | 5BGG4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/21 - 2024/11/21 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/30 07:57 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/01 14:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | |||||||||||||||
Export : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/20 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |