戻る
船名(Vessel Name) | LANTAU BAY | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2401E / 2401E | |
CallSign | V2CW5 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/27 - 2024/11/27 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/29 19:03 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/30 02:18 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |