戻る
船名(Vessel Name) | GSL MAREN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | D5ZX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/24 - 2024/11/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/26 00:32 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/26 16:19 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | |||||||||||||||
Export : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |