戻る
船名(Vessel Name) | OOCL AUSTRALIA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 258N / 259S | |||||||||||||||
CallSign | VRCG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/25 - 2024/11/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/01 07:41 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/02 18:06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |||||||||||||||
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |