戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 024N / 025S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/29 - 2024/11/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/08 07:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/08 11:59 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | |||||||||||||||
Export : 11/20 USD : ¥155.91 / EURO : ¥165.77 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |