戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 441N / 449S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/28 - 2024/11/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/04 08:38 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/04 14:36 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥155.35 / EURO : ¥164.28 | |||||||||||||||
Export : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |