戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/01 - 2024/12/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/04 21:16 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/05 15:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |