戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 285N / 286S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/02 - 2024/12/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/06 13:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/07 21:52 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |||||||||||||||
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/22 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |