戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2429E / 2429E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/12/04 - 2024/12/04 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 13:09 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/07 21:33 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |