戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/08 - 2024/12/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/08 12:23 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/08 23:36 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/28 USD : ¥152.77 / EURO : ¥161.65 | |||||||||||||||
Export : 11/28 USD : ¥152.77 / EURO : ¥161.65 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/06 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |