戻る
船名(Vessel Name) | ATLANTIC EAST | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2405E / 2405E | |
CallSign | 9V8006 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/30 - 2024/12/01 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/01 18:23 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/02 01:39 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/20 USD : ¥155.91 / EURO : ¥165.77 | |
Export : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |