戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 012N / 013S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/29 - 2024/12/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/07 07:28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/07 16:26 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/19 USD : ¥155.94 / EURO : ¥162.31 | |||||||||||||||
Export : 12/19 USD : ¥155.94 / EURO : ¥162.31 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/27 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |