戻る
船名(Vessel Name) | NAVIOS MIAMI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 181N / 182S | |||||||||||||||
CallSign | A8UL6 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/09 - 2025/01/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/09 19:11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/10 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |