戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 26 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2412N / 2412N | |
CallSign | BLBC9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/01/05 - 2024/01/05 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/06 13:17 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/07 01:01 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/26 USD : ¥158.43 / EURO : ¥165.15 | |
Export : 12/26 USD : ¥158.43 / EURO : ¥165.15 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |