戻る
船名(Vessel Name) | ONE HENRY HUDSON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 093E / 093E | |||||||||||||||
CallSign | 3ETK4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/16 - 2025/01/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/16 07:50 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/17 23:55 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/6 USD : ¥158.73 / EURO : ¥163.96 | |||||||||||||||
Export : 1/7 USD : ¥159.22 / EURO : ¥165.8 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/09 | YOK OFF-DOCK : OPEN12/27 COT 1/10 | ||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/10 11:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |