戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 148N / 149S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/06 - 2025/01/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/09 12:40 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/10 17:18 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | |||||||||||||||
Export : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/27 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |