戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 110N / 111S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/13 - 2025/01/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/19 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/20 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/10 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |