戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 191N / 192S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/16 - 2025/01/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/19 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/19 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/6 USD : ¥158.73 / EURO : ¥163.96 | |||||||||||||||
Export : 1/7 USD : ¥159.22 / EURO : ¥165.8 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |