戻る
船名(Vessel Name) | CONSERO | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2502S / 2502S | |
CallSign | V7A4536 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/08 - 2025/01/08 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/14 17:37 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/15 05:00 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | |
Export : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/01/06 (DOC) | |
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |