戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 156E / 156E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/01/10 - 2025/01/10 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/13 11:17 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/14 04:54 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |