戻る
船名(Vessel Name) | HANSA OSTERBURG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 118N / 119S | |||||||||||||||
CallSign | CQEO2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/09 - 2025/01/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/11 18:08 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/12 14:21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/08 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |