戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2501E / 2501E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/08 - 2025/01/08 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/09 13:38 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/10 01:23 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | |
Export : 12/27 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.34 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |