戻る
船名(Vessel Name) | BAL BOAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2502E / 2502E | |
CallSign | 3EDD | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/15 - 2025/01/15 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/18 11:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/18 20:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |