戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2503S / 2503S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/15 - 2025/01/15 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/16 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/17 05:00 | |
バース(Berth) | OI-3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/01/13 (DOC) | |
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |