戻る
船名(Vessel Name) | ASIATIC SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 064E / 064E | |
CallSign | 9V6953 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2025/01/14 - 2025/01/14 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/14 07:48 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/14 14:54 | |
バース(Berth) | AOMI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |