戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK GAIRLOCH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 501N / 505S | |||||||||||||||
CallSign | 9V6221 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/06 - 2025/02/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/07 08:49 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/07 16:35 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/27 USD : ¥156.6 / EURO : ¥164.51 | |||||||||||||||
Export : 1/28 USD : ¥156.13 / EURO : ¥163.55 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |