戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 287N / 288S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/27 - 2025/01/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/05 19:04 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/07 04:37 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.0
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |||||||||||||||
Export : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |