戻る
船名(Vessel Name) | NYK VENUS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 079W / 079W | |||||||||||||||
CallSign | 3EJG5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/27 - 2025/01/27 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/06 18:57 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/07 19:04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |||||||||||||||
Export : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |