戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1895N / 1896S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/29 - 2025/01/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/09 07:52 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/09 20:58 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |||||||||||||||
Export : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |