戻る
船名(Vessel Name) | ONE HAMBURG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 081E / 081E | |||||||||||||||
CallSign | 3FVW2 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/06 - 2025/02/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 07:46 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/11 04:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/27 USD : ¥156.6 / EURO : ¥164.51 | |||||||||||||||
Export : 1/28 USD : ¥156.13 / EURO : ¥163.55 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/01 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/04 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |