戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 149N / 150S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/03 - 2025/02/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/10 08:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/11 02:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | |||||||||||||||
Export : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/31 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |