戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1895N / 1896S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/12 - 2025/02/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/12 21:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/13 03:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/31 USD : ¥155.43 / EURO : ¥161.86 | |||||||||||||||
Export : 2/3 USD : ¥156.71 / EURO : ¥160.62 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/03 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |