戻る
船名(Vessel Name) | EVER SUMMIT | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 0067-121S / 0067-121S | |||||||||||||||
CallSign | 9V7524 | |||||||||||||||
航路(Route) | PNW3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/04 - 2025/02/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 19:13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/09 17:15 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | |||||||||||||||
Export : 1/27 USD : ¥156.6 / EURO : ¥164.51 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |