戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 027N / 028S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/07 - 2025/02/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/19 12:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/19 21:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/28 USD : ¥156.13 / EURO : ¥163.55 | |||||||||||||||
Export : 1/29 USD : ¥156.68 / EURO : ¥163.87 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/07 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |