戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 013N / 014S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/09 - 2025/02/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/14 19:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/15 06:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/30 USD : ¥155.76 / EURO : ¥162.84 | |||||||||||||||
Export : 1/30 USD : ¥155.76 / EURO : ¥162.84 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/31 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |