戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 66 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2503E / 2503E | |
CallSign | VRQE8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/02/02 - 2025/02/03 | |
着岸日(Berthing) | 2025/02/04 19:52 | |
出港日(Sailing) | 2025/02/05 02:38 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/23 USD : ¥157.5 / EURO : ¥164.37 | |
Export : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |