戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANGZHOU BAY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 058E / 058E | |||||||||||||||
CallSign | 3FMK3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/13 - 2025/02/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/15 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/16 19:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/3 USD : ¥156.71 / EURO : ¥160.62 | |||||||||||||||
Export : 2/4 USD : ¥156.35 / EURO : ¥161.81 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/10 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |