戻る
船名(Vessel Name) | STEPHANIA K | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | 5LGW6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/13 - 2025/02/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/17 08:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/17 17:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/3 USD : ¥156.71 / EURO : ¥160.62 | |||||||||||||||
Export : 2/3 USD : ¥156.71 / EURO : ¥160.62 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |