戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2504E / 2504E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/02/05 - 2025/02/06 | |
着岸日(Berthing) | 2025/02/10 08:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/02/10 18:00 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/24 USD : ¥157.33 / EURO : ¥164.38 | |
Export : 1/27 USD : ¥156.6 / EURO : ¥164.51 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |