戻る
船名(Vessel Name) | GSL MAREN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
CallSign | D5ZX8 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/16 - 2025/02/16 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/19 22:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/20 09:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/6 USD : ¥153.61 / EURO : ¥160.15 | |||||||||||||||
Export : 2/6 USD : ¥153.61 / EURO : ¥160.15 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/02/14 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |