戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2506E / 2506E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/03/09 - 2025/03/10 | |
着岸日(Berthing) | 2025/03/12 07:12 | |
出港日(Sailing) | 2025/03/12 17:23 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/27 USD : ¥150.24 / EURO : ¥157.87 | |
Export : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |