戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 028N / 029S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/07 - 2025/03/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/03/13 19:20 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/03/14 12:17 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/25 USD : ¥151.23 / EURO : ¥158.69 | |||||||||||||||
Export : 2/26 USD : ¥149.92 / EURO : ¥158.21 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/07 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |