戻る
船名(Vessel Name) | COSCO FELIXSTOWE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 192N / 193S | |||||||||||||||
CallSign | 2BOW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/13 - 2025/03/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/03/15 18:22 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/03/16 05:33 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/3 USD : ¥151.56 / EURO : ¥158.23 | |||||||||||||||
Export : 3/4 USD : ¥150.26 / EURO : ¥158 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |