戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 150N / 151S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/10 - 2025/03/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/03/10 18:57 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/03/11 10:44 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | |||||||||||||||
Export : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |