戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 014N / 015S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/09 - 2025/03/09 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/03/13 07:25 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/03/13 21:40 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/27 USD : ¥150.24 / EURO : ¥157.87 | |||||||||||||||
Export : 2/27 USD : ¥150.24 / EURO : ¥157.87 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/02/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/07 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |