戻る
船名(Vessel Name) | MILD SONATA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2511S / 2511S | |
CallSign | VRNF6 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/03/12 - 2025/03/12 | |
着岸日(Berthing) | 2025/03/13 13:25 | |
出港日(Sailing) | 2025/03/14 12:04 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | |
Export : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/03/10 (DOC) | |
備考(Remark) |