戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 28 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2507E / 2507E | |
CallSign | VRPI9 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/03/12 - 2025/03/12 | |
着岸日(Berthing) | 2025/03/12 19:12 | |
出港日(Sailing) | 2025/03/13 04:30 | |
バース(Berth) | OI-2 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | |
Export : 2/28 USD : ¥150.67 / EURO : ¥157.1 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |