戻る
船名(Vessel Name) | YM UBIQUITY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 069E / 069E | |||||||||||||||
CallSign | BLHM | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/03/13 - 2025/03/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/03/16 07:37 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/03/17 13:36 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 3/3 USD : ¥151.56 / EURO : ¥158.23 | |||||||||||||||
Export : 3/4 USD : ¥150.26 / EURO : ¥158 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/03/10 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/03/12 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |